о-в КРИТ - ЛЯТО 2024 С ПОЛЕТИ НА BULGARIA AIR ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 09.06.2024 - 13.10.2024

Themis Beach



от:  666 
Описание
МестоположениеКогато отседнете в Themis Beach Hotel в Херсонисос, ще бъдете на плажа, на 15 минути с кола от пристанище Ираклион и Археологическия музей на Ираклион. Този луксозен хотел е на 20 километра от плаж Сталис и на 13,1 километра от пристанището на Херсонисос.УдобстваНе пропускайте да се насладите на развлекателни удобства, включително нощен клуб, открит басейн и открит тенис корт. Този хотел разполага също с консиерж услуги, аркадна/игрална зала и магазини за подаръци/вестникарски будки. Стигането до близките атракции е лесно с местния транспорт (срещу допълнително заплащане).СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 157-те климатизирани стаи с хладилници. Стаите разполагат със самостоятелни обзаведени балкони. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране е налично за вашето забавление. Самостоятелните бани с вани или душове разполагат с дъждовни душове и сешоари.ХраненеЗадоволете апетита си в ресторанта на плажа на хотела, който предлага изглед към басейна. Предлага се и хранене в кафенето/кафенето. Отпуснете се с освежаваща напитка в бара на плажа, бара край басейна или един от 2 бара/салона. Безплатна закуска на шведска маса се сервира всеки ден от 7:30 до 10:00 часа.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Парк Динозаурия - 2,9 км / 1,8 мили Плаж Гувес - 4,1 км / 2,6 мили Воден парк Watercity - 4,1 км / 2,6 мили Плаж Марина - 4,8 км / 3 mi Ekklisia Agios Konstantinos - 5,8 km / 3,6 mi Karteros Beach - 7,1 km / 4,4 mi Convention Center Creta Maris - 12,4 km / 7,7 mi Aquaworld Aquarium - 12,7 km / 7,9 мили Саракино - 12,8 км / 8 мили Пристанище Херсонисос - 13,1 км / 8,1 мили Църква Св. Параскева - 13,1 км / 8,2 мили Лабиринт Парк - 13,5 км / 8,4 мили Венециански стени - 13,5 км / 8,4 мили Пристанище Ираклион - 13,8 км / 8,6 мили Воден парк Acqua Plus - 13,9 км / 8,7 мили Предпочитаното летище за Themis Beach Hotel е летище Никос Казандзакис (HER) - 10,4 км / 6,5 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват услуга за лимузина/автомобил, компютърна станция и експресно напускане. Срещу допълнително заплащане се предоставя трансфер от/до летището (на разположение 24 часа).
 


 
Цени

Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99)
09.06.2024 HB 2536 € 886 € 1772 € 2252 €
16.06.2024 HB 2536 € 886 € 1772 € 2252 €
23.06.2024 HB 2536 € 886 € 1772 € 2252 €
30.06.2024 HB 2822 € 992 € 1984 € 2464 €
07.07.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
14.07.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
21.07.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
28.07.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
04.08.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
11.08.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
18.08.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
25.08.2024 HB 2868 € 1009 € 2018 € 2498 €
01.09.2024 HB 2536 € 886 € 1772 € 2252 €
08.09.2024 HB 2536 € 886 € 1772 € 2252 €
15.09.2024 HB 2130 € 736 € 1472 € 1952 €
22.09.2024 HB 2056 € 708 € 1416 € 1896 €
29.09.2024 HB 2056 € 708 € 1416 € 1896 €
06.10.2024 HB 2022 € 696 € 1392 € 1872 €
13.10.2024 HB 1942 € 666 € 1332 € 1812 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 HB 932 € 1864 € 2344 € 2660 €
16.06.2024 HB 932 € 1864 € 2344 € 2660 €
23.06.2024 HB 932 € 1864 € 2344 € 2660 €
30.06.2024 HB 1031 € 2062 € 2542 € 2928 €
07.07.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
14.07.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
21.07.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
28.07.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
04.08.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
11.08.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
18.08.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
25.08.2024 HB 1048 € 2096 € 2576 € 2974 €
01.09.2024 HB 932 € 1864 € 2344 € 2660 €
08.09.2024 HB 932 € 1864 € 2344 € 2660 €
15.09.2024 HB 774 € 1548 € 2028 € 2234 €
22.09.2024 HB 748 € 1496 € 1976 € 2164 €
29.09.2024 HB 748 € 1496 € 1976 € 2164 €
06.10.2024 HB 737 € 1474 € 1954 € 2134 €
13.10.2024 HB 708 € 1416 € 1896 € 2056 €



Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 AI 2588 € 1019 € 2038 € 2936 €
16.06.2024 AI 2588 € 1019 € 2038 € 2936 €
23.06.2024 AI 2588 € 1019 € 2038 € 2936 €
30.06.2024 AI 2800 € 1125 € 2250 € 3222 €
07.07.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
14.07.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
21.07.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
28.07.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
04.08.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
11.08.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
18.08.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
25.08.2024 AI 2834 € 1142 € 2284 € 3268 €
01.09.2024 AI 2588 € 1019 € 2038 € 2936 €
08.09.2024 AI 2588 € 1019 € 2038 € 2936 €
15.09.2024 AI 2288 € 869 € 1738 € 2530 €
22.09.2024 AI 2232 € 841 € 1682 € 2456 €
29.09.2024 AI 2232 € 841 € 1682 € 2456 €
06.10.2024 AI 2208 € 829 € 1658 € 2422 €
13.10.2024 AI 2074 € 771 € 1542 € 2258 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 AI 1065 € 2130 € 2680 € 3060 €
16.06.2024 AI 1065 € 2130 € 2680 € 3060 €
23.06.2024 AI 1065 € 2130 € 2680 € 3060 €
30.06.2024 AI 1164 € 2328 € 2878 € 3328 €
07.07.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
14.07.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
21.07.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
28.07.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
04.08.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
11.08.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
18.08.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
25.08.2024 AI 1181 € 2362 € 2912 € 3374 €
01.09.2024 AI 1065 € 2130 € 2680 € 3060 €
08.09.2024 AI 1065 € 2130 € 2680 € 3060 €
15.09.2024 AI 907 € 1814 € 2364 € 2640 €
22.09.2024 AI 881 € 1762 € 2312 € 2564 €
29.09.2024 AI 881 € 1762 € 2312 € 2564 €
06.10.2024 AI 870 € 1740 € 2290 € 2534 €
13.10.2024 AI 813 € 1626 € 2158 € 2372 €



Дата База 1 възр
09.06.2024 HB 1208 €
16.06.2024 HB 1208 €
23.06.2024 HB 1208 €
30.06.2024 HB 1400 €
07.07.2024 HB 1432 €
14.07.2024 HB 1432 €
21.07.2024 HB 1432 €
28.07.2024 HB 1432 €
04.08.2024 HB 1432 €
11.08.2024 HB 1432 €
18.08.2024 HB 1432 €
25.08.2024 HB 1432 €
01.09.2024 HB 1208 €
08.09.2024 HB 1208 €
15.09.2024 HB 936 €
22.09.2024 HB 890 €
29.09.2024 HB 890 €
06.10.2024 HB 868 €
13.10.2024 HB 816 €



Дата База 1 възр
09.06.2024 AI 1342 €
16.06.2024 AI 1342 €
23.06.2024 AI 1342 €
30.06.2024 AI 1534 €
07.07.2024 AI 1566 €
14.07.2024 AI 1566 €
21.07.2024 AI 1566 €
28.07.2024 AI 1566 €
04.08.2024 AI 1566 €
11.08.2024 AI 1566 €
18.08.2024 AI 1566 €
25.08.2024 AI 1566 €
01.09.2024 AI 1342 €
08.09.2024 AI 1342 €
15.09.2024 AI 1070 €
22.09.2024 AI 1024 €
29.09.2024 AI 1024 €
06.10.2024 AI 1002 €
13.10.2024 AI 922 €